Tiv tauj peb
- Xinkaihe Muaj Zone, Chengdong Txoj kev, Wenling Koog tsev kawm ntawv, Taizhou Lub zos, Zhejiang Xeev, Tuam Tshoj
- manager@genteck.cn
- ntxiv 86-576-86088668
Ib leeg PCB MIG Vuam Tshuab nrog cais Torch
Khoom siv / Hlau ua: Stainless hlau
Rated Input voltage: 230
Hlau Melting Hom: Txau Hloov
Max. Load Power Peev Xwm: 7.2
Rated Duty Cycle @40 degree (MIG): 60
Hauj lwm lawm
Cov ntsiab lus ceev
| Khoom siv / hlau ua tiav | Stainless hlau |
| Rated Input Voltage | 230 |
| Hlau Melting Hom | Txau Hloov |
| Max. Load Power Capacity | 7.2 |
| Rated Duty Cycle @ 40 degree (MIG) | 60 |
| Hlau pub ceev | N/A |
| Qhov ntev | 50 * 35.5 * 42 cm |
| Kev siv | Vuam |
| Qhov hluav taws xob | 230V |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ROHS, GS, EMC, CCC, |
| Warranty | 1 xyoo |
| Kev pab cuam tom qab muag | Kev txhawb nqa online, Kev txhawb nqa sab nrauv sab nrauv muaj |
| Siv Tau Kev Lag Luam | Cov khw muag khoom siv tsev, kev tsim vaj tsev |
| Ntau zaus | 50/60 Hz |
| Tsis-Load Voltage | 16-22, 16-23, 16-24, 16-25 V |
| Ntau yam tam sim no | 40-160, 40-180, 40-200, 40-240 A |
| Vuam Hlau | {{0}} 6-0.8, 0 6-1.0 mm |
| Rwb thaiv tsev chav kawm | H |
| Kev tiv thaiv qib | IP21S |
| Hom | MIG/MMA |
| Qhov hnyav | 16.5 kg |
| Lub zog (W) | 4 5-7.2 kw |
| Muaj peev xwm muab khoom | 50000 Daim / Daim ib lub hli |
| Ntim Cov Lus Qhia | Thawv |
| Chaw nres nkoj | Ningbo, Shanghai |
Function & Nta
1. Siv high zaus inverter tenchnology, feature optimized tsim, lub teeb nyhuv thiab lub zog txuag.
2. Nrog tsis siv neeg arc ntev compensating muaj nuj nqi, ruaj khov hluav taws xob arc, tsawg splashing, hluav taws xob arc muaj zog nkag siab.
3. Da dej tob, zoo nkauj tsos.
4. Nrog zoo heev dynamic teb.
5. Tsis tu ncua thiab tsis tu ncua weld workpiece, kev ua haujlwm siab nrog siab tam sim no.



Cim npe nrov: Ib leeg pcb mig vuam tshuab nrog nyias lub teeb, Tuam Tshoj ib leeg pcb mig vuam tshuab nrog cais teeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














